CURIOSITA': la classifica dei "social". Lecce 3°
Davanti Catania e Juve Stabia

LECCE - Il calcio è cambiato, prima si misurava in abbonamenti e trasferte oceaniche, adesso misura il polso della sua vitalità con i cinquettii di Twitter o i post di Facebook.
Ci siamo divertiti a fare la classifica della Lega Pro girone C con gli "amici" e i "follower" dei 2 principali social network.
Davanti a tutti c'è il Catania, aiutato dagli ultimi anni recenti in Serie A che certamente hanno "gonfiato" l'attività sui social del club. Poi a sorpresa c'è la Juve Stabia, seguitissima on line. 3° posto per il Lecce, che ha oltre 15mila seguaci su Facebook e 4820 apprezzabili conoscitori su Twitter. Sorprende il dato della piccola Akragas, forse frutto dei 2 campionati vinti di fila, che hanno creato enorme entusiasmo.
In fondo alla classifica le piccole realtà, Melfi e Lupa Castelli Romani, davvero con pochissimi tifosi on line. Deludono grosse realtà anche come bacino d'utenza, Benevento e Catanzaro hanno pochissimo attivismo in rete.
| POSIZIONE | SQUADRA | TOTALE | ||
| 1 | CATANIA | 112601 | 65200 | 177801 |
| 2 | JUVE STABIA | 29555 | 3710 | 33265 |
| 3 | LECCE | 15612 | 4820 | 20432 |
| 4 | COSENZA | 17657 | 1272 | 18929 |
| 5 | FOGGIA | 14762 | 748 | 15510 |
| 6 | CASERTANA | 11954 | 2131 | 14085 |
| 7 | MESSINA | 11972 | 275 | 12247 |
| 8 | AKRAGAS | 10240 | 1926 | 12166 |
| 9 | FIDELIS ANDRIA | 10507 | 858 | 11365 |
| 10 | ISCHIA ISOLAVERDE | 9702 | 238 | 9940 |
| 11 | CATANZARO | 9208 | 376 | 9584 |
| 12 | BENEVENTO | 7790 | 1374 | 9164 |
| 13 | MATERA | 6675 | 184 | 6859 |
| 14 | MONOPOLI | 5807 | 888 | 6695 |
| 15 | MARTINA FRANCA | 3335 | 1780 | 5115 |
| 16 | PAGANESE | 1898 | 2235 | 4133 |
| 17 | LUPA CASTELLI ROMANI | 3173 | 0 | 3173 |
| 18 | MELFI | 3142 | 31 | 3173 |


Commenti