Quando la decidevano i bomber: Cheva, Corvia o Montenegro
Lecce e Catania alla 15° sfida al "Via del Mare"

LECCE - Bastano poche parole per presentarle: sono le squadre più blasonate della Lega Pro. Al "Via del Mare" scendono in campo Lecce e Catania, il 15° precedente tra 2 squadre che l'ultima volta che si sono incontrate erano in Serie A (vinse il Catania, rete decisiva di Barrientos).
L'ultima gioia giallorossa nella stagione 2010/2011, firmata Corvia. Il pareggio manca da quasi 30 anni, campionato 1986/1987, 2-2 al "Via del Mare".
Il bilancio recita: 7 vittorie del Lecce, 3 del Catania, 4 pareggi, 15 reti fatte dal Lecce, 13 dal Catania.
Ecco il quadro degli scontri tra salentini e etnei:
| CAMPIONATO | STAGIONE | INCONTRO | ESITO | RETI LECCE | 
| SERIE C | 1938/1939 | Lecce-Catania | 0-3 | |
| SERIE C | 1940/1941 | Lecce-Catania | 2-1 | Russo, Anguilla | 
| SERIE C | 1941/1942 | Lecce-Catania | 1-0 | Bisogni | 
| SERIE C | 1974/1975 | Lecce-Catania | 1-1 | Montenegro | 
| SERIE B | 1976/1977 | Lecce-Catania | 0-0 | |
| SERIE B | 1980/1981 | Lecce-Catania | 2-1 | Re (2) | 
| SERIE B | 1981/1982 | Lecce-Catania | 2-1 | Barlassina (aut.), Bruno | 
| SERIE B | 1982/1983 | Lecce-Catania | 0-1 | |
| SERIE B | 1984/1985 | Lecce-Catania | 1-1 | Cipriani | 
| SERIE B | 1986/1987 | Lecce-Catania | 2-2 | Polenta (aut.), Braglia (aut.) | 
| SERIE B | 2002/2003 | Lecce-Catania | 1-0 | Chevanton | 
| SERIE A | 2008/2009 | Lecce-Catania | 2-1 | Munari, Tiribocchi | 
| SERIE A | 2010/2011 | Lecce-Catania | 1-0 | Corvia | 
| SERIE A | 2011/2012 | Lecce-Catania | 0-1 | 


Commenti