UN TRIONFO D'AMORE: Lecce prima società di B per numero di spettatori. La classifica
Ecco i dati completi al botteghino: tra abbonati e spettatori medi al "Via del Mare" sempre 12mila tifosi

LECCE - La tifoseria del Lecce era già in A. L'hanno detto i numeri, l'hanno confermato i risultati straordinari in termini di gradimento del Lecce al botteghino, tra abbonati e paganti.
Ecco la classifica finale della media di spettatori in casa delle 19 squadre della B 2018/2019:
| Media Spettatori | |
| Lecce | 12115 |
| Benevento | 10668 |
| Verona | 10574 |
| Foggia | 10217 |
| Palermo | 9393 |
| Salernitana | 8513 |
| Brescia | 8341 |
| Perugia | 7862 |
| Cosenza | 7580 |
| Padova | 7543 |
| Cremonese | 7234 |
| Pescara | 7027 |
| Crotone | 6422 |
| Ascoli | 6062 |
| Livorno | 5880 |
| Spezia | 5436 |
| Cittadella | 4221 |
| Venezia | 3583 |
| Carpi | 2269 |


Commenti